Полиэтиленовые трубы ПНД SDR 9 изготовленные из полиэтилена ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 20 атм. используются для питьевого водоснабжения.
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПНД с успехом заменяют свои стальные аналоги. Ведь такие трубы - удобны в монтаже, коррозионно-стойки, устойчивы к морозу, долговечны, легки, дешевы.
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
Масса п/м, кг | Упаковка, м | Цена с НДС, руб./м.п. |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 16 | 2 | 0,09 | бухта 100 или 200 м | 10,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 20 | 2,3 | 0,132 | бухта 100 или 200 м | 14,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 25 | 2,8 | 0,198 | бухта 100 или 200 м | 21,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 32 | 3,6 | 0,325 | бухта 100 или 200 м | 34,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 40 | 4,5 | 0,507 | бухта 100 или 200 м | 53,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 50 | 5,6 | 0,786 | бухта 100 или 200 м | 82,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 63 | 7,1 | 1,25 | бухта 100 или 200 м | 130,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 75 | 8,4 | 1,76 | бухта 100 или 200 м | 183,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 90 | 10,1 | 2,54 | бухта 100 или 200 м | 254,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 110 | 12,3 | 3,78 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м | 329,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 125 | 14 | 4,87 | отрезки 12 или 13 м | 424,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 140 | 15,7 | 6,12 | отрезки 12 или 13 м | 533,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 160 | 17,9 | 7,97 | отрезки 12 или 13 м | 694,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 180 | 20,1 | 10,1 | отрезки 12 или 13 м | 879,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 200 | 22,4 | 12,5 | отрезки 12 или 13 м | 1088,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 225 | 25,2 | 15,8 | отрезки 12 или 13 м | 1375,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 250 | 27,9 | 19,4 | отрезки 12 или 13 м | 1688,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 280 | 31,3 | 24,4 | отрезки 12 или 13 м | 2123,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 315 | 35,2 | 30,8 | отрезки 12 или 13 м | 2680,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 355 | 39,7 | 39,2 | отрезки 12 или 13 м | 3410,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 400 | 44,7 | 49,7 | отрезки 12 или 13 м | 4324,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 450 | 50,3 | 62,9 | отрезки 12 или 13 м | 5473,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 500 | 55,8 | 77,5 | отрезки 12 или 13 м | 6743,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 560 | 62,5 | 97,3 | отрезки 12 или 13 м | 8465,00 |
Труба ПЭ-100 SDR9 | 630 | 70,3 | 123 | отрезки 12 или 13 м | 10701,00 |
Раздел | литые фитинги ПНД | |
компрессионные фитинги ПНД |
||
электросварные фитинги ПНД | ||
сварные фитинги ПНД | ||
заказные фитинги ПНД |
Раздел | труба ПНД ПЭ 80 вода | |
труба ПНД ПЭ 80 газ | ||
труба ПНД ПЭ 100 газ | ||
труба техническая | ||