Полиэтиленовые трубы ПНД SDR 17,6 сделаны из полиэтилена ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 9,5 атм. используются для питьевого водоснабжения.
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 с большим успехом заменяют свои стальные аналоги. Ведь такие трубы - дешевы, коррозийно-стойки, удобны в монтаже, легки, устойчивы к морозу, долговечны.
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
Масса п/м, кг | Упаковка, м | Цена с НДС, руб./м.п. |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 40 | 2,3 | 0,281 | бухта 100 или 200 м | 29,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 50 | 2,9 | 0,436 | бухта 100 или 200 м | 45,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 63 | 3,6 | 0,682 | бухта 100 или 200 м | 70,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 75 | 4,3 | 0,97 | бухта 100 или 200 м | 98,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 90 | 5,1 | 1,4 | бухта 100 или 200 м | 128,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 110 | 6,3 | 2,07 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м | 180,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 125 | 7,1 | 2,66 | отрезки 12 или 13 м | 232,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 140 | 8 | 3,35 | отрезки 12 или 13 м | 292,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 160 | 9,1 | 4,35 | отрезки 12 или 13 м | 379,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 180 | 10,2 | 5,47 | отрезки 12 или 13 м | 476,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 200 | 11,4 | 6,78 | отрезки 12 или 13 м | 590,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 225 | 12,8 | 8,55 | отрезки 12 или 13 м | 744,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 250 | 14,2 | 10,6 | отрезки 12 или 13 м | 923,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 280 | 15,9 | 13,2 | отрезки 12 или 13 м | 1149,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 315 | 17,9 | 16,7 | отрезки 12 или 13 м | 1453,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 355 | 20,1 | 21,2 | отрезки 12 или 13 м | 1845,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 400 | 22,7 | 26,9 | отрезки 12 или 13 м | 2341,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 450 | 25,5 | 34 | отрезки 12 или 13 м | 2958,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 500 | 28,3 | 42 | отрезки 12 или 13 м | 3654,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 560 | 31,7 | 52,6 | отрезки 12 или 13 м | 4577,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 630 | 35,7 | 66,6 | отрезки 12 или 13 м | 5795,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 710 | 40,2 | 84,7 | отрезки 12 или 13 м | 7369,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 800 | 45,3 | 108 | отрезки 12 или 13 м | 9396,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 900 | 51 | 136 | отрезки 12 или 13 м | 11832,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 1000 | 56,6 | 168 | отрезки 12 или 13 м | 14616,00 |
Труба ПЭ-100 SDR17,6 | 1200 | 68 | 242 | отрезки 12 или 13 м | 21054,00 |
Раздел | литые фитинги ПНД | |
компрессионные фитинги ПНД |
||
электросварные фитинги ПНД | ||
сварные фитинги ПНД | ||
заказные фитинги ПНД |
Раздел | труба ПНД ПЭ 80 вода | |
труба ПНД ПЭ 80 газ | ||
труба ПНД ПЭ 100 газ | ||
труба техническая |