Трубы ПНД SDR 13,6 изготовленные из полиэтилена низкого давления ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001 с номинальным рабочим давлением 12,5 атм. используются для водоснабжения.
Водопроводные полиэтиленовые трубы ПНД быстро вытесняют свои стальные аналоги, обладая целым рядом преимуществ: низкой ценой, коррозионной стойкостью, не повреждаются при замерзании воды. Легкость и дешевизна монтажа полиэтиленовых труб - еще одно конкурентное преимущество данного вида труб.
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
Масса п/м, кг | Упаковка, м | Цена с НДС, руб./м.п. |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 25 | 2 | 0,148 | бухта 100 или 200 м | 16,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 32 | 2,4 | 0,229 | бухта 100 или 200 м | 24,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 40 | 3 | 0,353 | бухта 100 или 200 м | 37,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 50 | 3,7 | 0,545 | бухта 100 или 200 м | 57,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 63 | 4,7 | 0,869 | бухта 100 или 200 м | 83,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 75 | 5,6 | 1,23 | бухта 100 или 200 м | 117,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 90 | 6,7 | 1,76 | бухта 100 или 200 м | 167,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 110 | 8,1 | 2,61 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м | 227,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 125 | 9,2 | 3,37 | отрезки 12 или 13 м | 294,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 140 | 10,3 | 4,22 | отрезки 12 или 13 м | 367,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 160 | 11,8 | 5,5 | отрезки 12 или 13 м | 479,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 180 | 13,3 | 6,98 | отрезки 12 или 13 м | 608,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 200 | 14,7 | 8,56 | отрезки 12 или 13 м | 744,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 225 | 16,6 | 10,9 | отрезки 12 или 13 м | 949,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 250 | 18,4 | 13,4 | отрезки 12 или 13 м | 1166,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 280 | 20,6 | 16,8 | отрезки 12 или 13 м | 1462,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 315 | 23,2 | 21,3 | отрезки 12 или 13 м | 1852,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 355 | 26,1 | 27 | отрезки 12 или 13 м | 2349,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 400 | 29,4 | 34,2 | отрезки 12 или 13 м | 2976,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 450 | 33,1 | 43,3 | отрезки 12 или 13 м | 3767,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 500 | 36,8 | 53,5 | отрезки 12 или 13 м | 4655,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 560 | 41,2 | 67,1 | отрезки 12 или 13 м | 5838,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 630 | 46,3 | 84,8 | отрезки 12 или 13 м | 7378,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 710 | 52,2 | 108 | отрезки 12 или 13 м | 9396,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 800 | 58,8 | 137 | отрезки 12 или 13 м | 11919,00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 900 | 66,1 | 173 | отрезки 12 или 13 м | 15051.00 |
Труба ПЭ-100 SDR13,6 | 1000 | 73,5 | 214 | отрезки 12 или 13 м | 18618,00 |
Раздел | литые фитинги ПНД | |
компрессионные фитинги ПНД |
||
электросварные фитинги ПНД | ||
сварные фитинги ПНД | ||
заказные фитинги ПНД |
Раздел | труба ПНД ПЭ 80 вода | |
труба ПНД ПЭ 80 газ | ||
труба ПНД ПЭ 100 газ | ||
труба техническая | ||