Главная » Труба и фитинги » Труба ПНД и фитинги ПНД » Сварка полиэтиленовых труб встык

Сварка полиэтиленовых труб встык

Сварка ПНД встык - заключается в нагреве торцов, свариваемых труб или деталей до вязкотекучего состояния полиэтилена. В результате контакта с нагревателем и последующим соединением торцов под давлением после удаления нагревателя.

Сварка полиэтиленовых трубопроводов

Встык можно сваривать только трубы и фитинги одинакового диаметра и SDR, изготовленные из одной марки полиэтилена. Рекомендуемая толщина стенки трубы при стыковой сварке должна быть не менее 4,5 мм. Стыковую сварку полиэтиленовых труб ПНД разрешено проводить при температуре воздуха от -15°С до +45°С.

Стыковая сварка полиэтиленовых труб

Сварка встык – достаточно сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации персонала и высококачественного оборудования. Специалист должен иметь допуск для данной операции. Аппарат должен пройти проверку температурного режима.

Параметры сварки полиэтиленовых труб

Стыковая сварка трубопроводов под воду, канализацию, футляры, кабель и т.д  (кроме газовых трубопроводов)
Ø, мм SDR Цена  за стык Минимальный заказ* Количество выполняемых стыков в день Необходимая эл. мощность и стоимость аренды электрогенератора
Москва и до 30 км от МКАД. От 30 км до 60 км от МКАД
63 26-11 (PN6-16) 200,00р. 12000,00р. 14000,00р. до 40 Мощность 2 кВт 220V       3000 р./смена
75 26-11 (PN6-16) 250,00р.
90 26-11 (PN6-16) 300,00р.
110 26-11 (PN6-16) 400,00р.
160 26 (PN6) 600,00р. до 30
17 (PN10) 650,00р.
11 (PN16) 700,00р.
180-200 26 (PN6) 900,00р. 15000.00р. 17000,00р. до 20 Мощность 5 кВт 220V     4000 р./смена
17 (PN10) 1 000,00р.
11 (PN16) 1 100,00р.
225 26 (PN6) 1 100,00р.
17 (PN10) 1 200,00р.
11 (PN16) 1 300,00р.
250 26 (PN6) 1 400,00р.
17 (PN10) 1 600,00р.
11 (PN16) 1 700,00р.
280 26 (PN6) 1 800,00р.
17 (PN10) 1 900,00р.
11 (PN16) 2 000,00р.
315 26 (PN6) 2 000,00р.
17 (PN10) 2 100,00р.
11 (PN16) 2 200,00р.
355 26 (PN6) 2 500,00р. 18000,00р. 21000,00р. до 15 Мощность 7 кВт 400V     5000 р./смена
17 (PN10) 2 700,00р.
11 (PN16) 2 900,00р.
400 26 (PN6) 2 800,00р.
17 (PN10) 3 000,00р.
11 (PN16) 3 300,00р.
450 26 (PN6) 3 300,00р. до 10
17 (PN10) 3 600,00р.
11 (PN16) 3 900,00р.
500 26 (PN6) 4 200,00р.
17 (PN10) 4 600,00р.
11 (PN16) 4 900,00р.
630 26 (PN6) 5 200,00р. Мощность 13-16 кВт 400V 7000 р./смена
17 (PN10) 5 500,00р.
11 (PN16) 5 800,00р.
710 26 (PN6) 7 000,00р. 24000,00р. 27000,00р. 4-7
17 (PN10) 7 400,00р.
11 (PN16) 7 800,00р.
800 26 (PN6) 7 600,00р.
17 (PN10) 8 000,00р.
11 (PN16) 8 600,00р.
900 26 (PN6) 8 500,00р. 35000,00р. 45000,00р. 3-5 Мощность 30 кВт 400V 9000 р./смена
17 (PN10) 9 000,00р.
11 (PN16) 9 500,00р.
1000 26 (PN6) 9 500,00р.
17 (PN10) 10 000,00р.
11 (PN16) 11 000,00р.
1200 26 (PN6) 12 000,00р.
17 (PN10) 13 000,00р.
11 (PN16) 14 000,00р.
Стыковая сварка газовых трубопроводов
В стоимость работ входит полный комплект документов на стык (аттестат на станок, удостоверение сварщика, протокол сварки и  т.д.), гарантия на ультразвуковую дефектоскопию сварного шва. 
Ø, мм SDR Цена  за стык Минимальный заказ* Количество выполняемых стыков в день Необходимая эл. мощность и стоимость аренды электрогенератора
Москва и до 30 км от МКАД. От 30 км до 60 км от МКАД
63 11 (PN16) 400,00р. 18000,00р. 22000,00р. до 25 Мощность 2 кВт 220V       3000 р./смена
90 11 (PN16) 700,00р.
110 11 (PN16) 800,00р.
160 11 (PN16) 1 400,00р.
180 11 (PN16) 2 000,00р. 24000,00р. 28000,00р. до 20 Мощность 5 кВт 220V   4000 р./смена
200 11 (PN16) 2 200,00р.
225 11 (PN16) 2 400,00р.
250 11 (PN16) 3 000,00р.
280 11 (PN16) 3 600,00р.
315 11 (PN16) 4 000,00р.
355 11 (PN16) 5 200,00р. 30000,00р. 35000,00р. до 10 Мощность 7 кВт 400V       5000 р./смена
400 11 (PN16) 5 900,00р.
450 11 (PN16) 7 000,00р.
500 11 (PN16) 8 800,00р. 

* - Все цены указаны с НДС