Главная » ЖБИ » Плиты перекрытия ребристые

Плиты перекрытия ребристые

Плиты перекрытия ребристые предназначены для межэтажного прекрытия зданий. В зависимости от несущей нагрузки и длины перекрытия плиты делят на категории.2.jpg

Обозначение плиты покрытия ребристой:

2 ПП 48.6.2,5 - ЗЯ3К здесь:
2 ПП - плита покрытия плоская;
48 - номинальная длина плиты в дм;
6 - номинальная ширина плиты в дм;
2,5 - номинальная высота плиты в дм;
3 - расчетная полезная нагрузка на плиту (без учета собственного веса), кПа;
Я - ячеистый бетон.
3 - вариант армирования
К- скошенные торцы

Плиты перекрытия размеры ГОСТ

Вес плит перекрытия указан в абсолютно сухом состоянии с учетом веса арматурных изделий. Отпускная влажность завода не более 35%. Возможно изготовление нестандартных (доборных плит перекрытия шириной 400 и 520 мм). В графах «полезные нагрузки» указаны расчетные нагрузки с учетом коэффициента надежности уf = 1,2.

Цена на плиты перекрытия ребристые

Наименование Размеры, мм Вес, кг Кол-во в
машине,
шт.
Цена 
за шт.,
руб.
L B H
Плиты перекрытия ребристые 1П8-1АШт 5 050 740 400 1 370 12 10 093,08
Плиты перекрытия ребристые 1П8-2АШт 5 050 740 400 1 370 12 11 426,13
Плиты перекрытия ребристые 1П8-3АШт 5 050 740 400 1 370 12 12 366,85
Плиты перекрытия ребристые 1П8-4АШт 5 050 740 400 1 370 12 13 543,86
Плиты перекрытия ребристые 1П8-5АШт 5 050 740 400 1 370 12 14 803,35
Плиты перекрытия ребристые 1П4-1АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 16 574,87
Плиты перекрытия ребристые 1П4-2АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 18 570,00
Плиты перекрытия ребристые 1П4-3АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 19 310,09
Плиты перекрытия ребристые 1П4-4АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 20 948,54
Плиты перекрытия ребристые 1П4-5АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 22 714,05
Плиты перекрытия ребристые 1П4-6АШвт 5 050 1 485 400 2 100 6 24 791,66
Плиты перекрытия ребристые 1П7-1АШт 5 550 740 400 1 500 12 10 683,81
Плиты перекрытия ребристые 1П7-2АШт 5 550 740 400 1 500 12 12 059,22
Плиты перекрытия ребристые 1П7-3АШт 5 550 740 400 1 500 12 13 080,19
Плиты перекрытия ребристые 1П7-4АШт 5 550 740 400 1 500 12 14 448,91
Плиты перекрытия ребристые 1П7-5АШт 5 550 740 400 1 500 12 15 835,46
Плиты перекрытия ребристые 1П7-6АШт 5 550 740 400 1 500 12 17 837,27
Плиты перекрытия ребристые 1П3-1АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 15 574,83
Плиты перекрытия ребристые 1П3-2АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 18 748,95
Плиты перекрытия ребристые 1П3-3АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 19 801,59
Плиты перекрытия ребристые 1П3-6АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 20 707,83
Плиты перекрытия ребристые 1П3-4АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 20 951,78
Плиты перекрытия ребристые 1П3-5АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 22 819,33
Плиты перекрытия ребристые 1П3-7АШвВ 5 550 1 485 400 2 200 6 26 586,02
Плиты перекрытия ребристые 2П1-1АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 16 754,83
Плиты перекрытия ребристые 2П1-2АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 17 899,43
Плиты перекрытия ребристые 2П1-3АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 18 819,83
Плиты перекрытия ребристые 2П1-5АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 20 601,63
Плиты перекрытия ребристые 2П1-6АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 22 890,83
Плиты перекрытия ребристые 2П1-4АШв 5 950 1 485 400 2 400 6 23 852,11
Плиты перекрытия ребристые 2П1-2АШв с зак. 5 950 1 485 400 2 400 6 25 377,93
Плиты перекрытия ребристые 4ПГ 6-3 5 970 1 490 300 1 525 8 10 745,98
Плиты перекрытия ребристые 4ПВ 6-3 5 970 1 490 300 1 950 8 13 489,48
Плиты перекрытия ребристые 2ПГ 6-3 5 970 1 490 300 1 540 6 13 418,61


<< Плиты дорожные >> << Плиты лоджий >> << Плиты перекрытия пустотные >>