Главная » ЖБИ » Плиты перекрытия пустотные » Плиты перекрытия ПНО длина от 5 м до 7 м

Плиты перекрытия ПНО длина от 5 м до 7 м

Цены на плиты перекрытия ПНО

Наименование P, кгс/м²
Размеры, мм Вес, кг Кол-во в
машине,
шт.
Цена 
за шт.,
руб.
L B H
Плиты ПНО 8-57-10 800 5 680 990 160 1 350 15 6 498,33
Плиты ПНО 8-57-12 800 5 680 1 190 160 1 500 13 7 630,23
Плиты ПНО 8-57-15 800 5 680 1 490 160 1 880 10 9 681,00
Плиты ПНО 8-58-10 800 5 780 990 160 1 370 15 6 693,33
Плиты ПНО 8-58-12 800 5 780 1 190 160 1 520 13 7 709,23
Плиты ПНО 8-58-15 800 5 780 1 490 160 1 915 10 9 963,00
Плиты ПНО 8-59-10 800 5 880 990 160 1 430 14 6 869,29
Плиты ПНО 8-59-12 800 5 880 1 190 160 1 570 13 7 755,23
Плиты ПНО 8-60-10 800 5 980 990 160 1 430 14 6 869,29
Плиты ПНО 8-60-12 800 5 980 1 190 160 1 570 13 7 755,23
Плиты ПНО 8-60-15 800 5 980 1 490 160 1 980 10 10 012,00
Плиты ПНО 8-61-10 800 6 080 990 160 1 500 13 7 158,23
Плиты ПНО 8-61-12 800 6 080 1 190 160 1 610 12 8 249,17
Плиты ПНО 8-61-15 6 080 1 490 160 2 020 10 10 208,00
Плиты ПНО 8-62-10 800 6 180 990 160 1 470 13 7 158,23
Плиты ПНО 8-62-12 800 6 180 1 190 160 1 670 12 8 249,17
Плиты ПНО 8-63-10 800 6 280 990 160 1 500 13 7 158,23
Плиты ПНО 8-63-12 800 6 280 1 190 160 1 700 12 8 249,17
Плиты ПНО 8-63-15 800 6 280 1 490 160 2 080 10 10 208,00


<< Плиты  НВ  5-8 м >> << Плиты  ПК  5-8 м >> << Плиты  ППС  5-8 м >>