Отвод полиэтиленовый ПНД сварной двухсекционный 450 предназначен для поворота трубопровода под углом 45 градусов. Отводы полиэтиленовый изготавливаются из качественного полиэтилена марки ПЭ-100 или ПЭ-80 и служат более 50 лет. Сварные швы на производстве проходят контроль качества.
Отводы изготавливаются на специальном оборудовании, поэтому угол соединения контролируется автоматически. Также производим отвод сварной трехсекционный 90, который необходим при прокладке трубопровода в труднодоступных местах. Из сварных фитингов можем предложить тройник сварной равнопроходной и крестовину ПНД сварную.
Наименование, d, мм | Цена за шт./руб |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 63 | 201,18 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 90 | 267,69 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 110 | 353,59 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 160 | 807,20 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 225 | 1 463,44 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 315 | 3336,45 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 400 | 7 644,28 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 500 | 14 631,82 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 17 d 630 | 23 955,89 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 63 | 179,11 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 90 | 222,43 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 110 | 283,79 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 160 | 613,29 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 225 | 1 140,69 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 315 | 2 594,00 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 400 | 5 508,95 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 500 | 9 693,37 |
Отвод сварной двухсекционный 450 ПЭ100 SDR 26 d 630 | 16 337,81 |
Раздел | труба ПНД ПЭ 80 вода | |
труба ПНД ПЭ 100 вода | ||
труба ПНД ПЭ 80 газ | ||
труба ПНД ПЭ 100 газ |
Раздел | ПНД |
компрессионные фитинги ПНД | |
электросварные фитинги ПНД | |
литые фитинги ПНД |