Бетонные опоры ЛЭП или как их еще называют – столбы электрические, наиболее распространенный вариант в строительстве линий электропередач. Материалом для изготовления таких опор служит армированный металлом бетон, обеспечивающий необходимую надежность и стойкость к разрушающим факторам атмосферных явлений.
Первые железобетонные опоры СВ появились в России в начале 20 века и, благодаря своим качествам, всего за несколько лет распространились по всей стране.
Прежде лидирующие позиции в выборе материалов для опор электропередач занимал металл, который не мог предложить столь долгого периода эксплуатации по причине коррозии. Металлическая же арматура внутри бетонных опор придает конструкции гибкость и прочность при механических нагрузках и химическом воздействии. Эти опоры можно использовать как ж/д столбы, для прокладки электросетей.
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг | Кол-во в машине, шт. |
Цена за шт., руб. |
||||||
L | B | B′ | H | H′ | D | D′ | ||||
Опора СВ 105-5 | 1 050 | 1 175 | 17 | 7 088,90 | ||||||
Опора СВ 105-5 | 1 050 | 1 175 | 17 | 7 572,58 | ||||||
Опора СВ 105-5 | 1 050 | 1 175 | 17 | 9 352,32 | ||||||
Опора СВ 95-3в | 9 500 | 750 | 28 | 6 123,29 | ||||||
Опора СВ 95-2а изв | 9 500 | 750 | 26 | 6 323,62 | ||||||
Опора СВ 95-2а гр | 9 500 | 750 | 26 | 6 740,62 | ||||||
Опора СВ 95-2-а | 9 500 | 720 | 28 | 7 233,86 | ||||||
Опора СВ 95-2 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 750 | 27 | 4 452,41 | ||
Опора СВ 95-2 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 750 | 27 | 4 501,10 | ||
Опора СВ 95-30 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 750 | 27 | 5 396,41 | ||
Опора СВ 95-30 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 750 | 27 | 5 445,10 | ||
Опора СВ 95-3,5 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 900 | 23 | 6 369,66 | ||
Опора СВ 95-2 | 9 500 | 165 | 150 | 240 | 165 | 750 | 27 | 7 146,67 | ||
Опора СВ 95-2-1в | 9 500 | 180 | 220 | 750 | 27 | 6 321,17 | ||||
Опора СВ 105-3,5 | 10 500 | 1 128 | 18 | 10 379,00 | ||||||
Опора СВ 105-3,6 | 10 500 | 200 | 180 | 280 | 190 | 1 175 | 17 | 6 203,90 | ||
Опора СВ 105-3,6 | 10 500 | 200 | 180 | 280 | 190 | 1 175 | 17 | 6 699,38 | ||
Опора СВ 110-3-1а | 11 000 | 1 152 | 17 | 10 685,82 | ||||||
Опора СВ 110 | 11 000 | 180 | 220 | 1 125 | 17 | 8 388,82 | ||||
Опора СВ 110-1а | 11 000 | 180 | 220 | 1 125 | 17 | 9 129,90 | ||||
Опора СВ 110-3,5 | 11 000 | 180 | 220 | 1 125 | 17 | 9 495,55 | ||||
Опора СВ 110-5 | 11 000 | 180 | 220 | 1 125 | 17 | 10 995,23 | ||||
Опора СВ 110-3,5 | 11 000 | 185 | 175 | 280 | 165 | 1 150 | 17 | 6 410,02 | ||
Опора СВ 110-3,5 | 11 000 | 185 | 175 | 280 | 165 | 1 150 | 17 | 6 852,78 | ||
Опора СВ 110-4,9 | 11 000 | 185 | 175 | 280 | 165 | 1 150 | 17 | 7 531,02 | ||
Опора СВ 110-3,5 | 11 000 | 185 | 150 | 240 | 165 | 1 130 | 17 | 7 541,77 | ||
Опора СВ 110-4,9 | 11 000 | 185 | 175 | 280 | 165 | 1 150 | 17 | 7 690,58 | ||
Опора СВ 110-3-2а изв | 11 000 | 185 | 150 | 240 | 165 | 1 125 | 17 | 9 490,94 | ||
Опора СВ 110-3-2а гр | 11 000 | 185 | 150 | 240 | 165 | 1 125 | 17 | 9 842,94 |
Положительно проявили себя опоры СВ и в условиях повышенной сейсмической активности. Для большей устойчивости конструкция усиливается за счет увеличения ширины стойки. Опора приобретает коническую форму и при этом увеличивается устойчивость конструкции.
Отдельная технология применяется в изготовлении столбов ЛЭП для северных регионов. Чтобы предотвратить промерзание материала, в его состав добавляются специальные компоненты. Такой подход предупреждает появление трещин по всей высоте стойки. Покупая такие столбы, Вы приобретаете уверенность в будущем. Качественные столбы сэкономят средства на переодические покупки таких товаров.
Железобетонные опоры ЛЭП предназначены для построения воздушных линий электропередач. Они являются предшественниками современных металлических и устаревших деревянных опор, и отличаются высокой универсальностью использования, устойчивостью к погодным явлениям и способностью выдерживать низкие температуры.