Водопроводные трубы НПВХ - это напорные трубы нового поколения, которые изготавливаются из НПВХ - напорного поливинилхлорида и имеют повышенную химическою стойкость, пониженную горючесть и массу других положительных сторон.
Сырье, которое применяется при производстве труб ПВХ водопроводных - поливинилхлорид, оптимально подходит для многоцелевого использования. Невозможность коррозии позволяет использовать напорные трубы из ПВХ в водопроводных системах и сельском хозяйстве.
Dn, мм | Dвн, мм | Dрастр, мм | E, мм | Lрастр, мм | Длина, мм | Вес шт., кг | Цена с НДС, руб./шт. |
Труба НПВХ 125 SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа |
|||||||
110 | 96,8 | 132,5 | 6,6 | 120,0 | 6120 | 19,2 | 1 730,00 |
160 | 141,0 | 186,0 | 9,5 | 140,0 | 6140 | 40,2 | 3 630,00 |
225 | 198,2 | 254,5 | 13,4 | 160,0 | 6160 | 79,2 | 7 190,00 |
315 | 277,6 | 351,3 | 18,7 | 190,0 | 6190 | 255,1 | 14 140,00 |
400 | 352,6 | 549,6 | 23,7 | 220,0 | 6220 | 258,0 | 23 850,00 |
Труба НПВХ 125 SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа |
|||||||
90 | 81,4 | 110,7 | 4,3 | 100,0 | 6100 | 10,8 | 960,00 |
110 | 99,4 | 132,5 | 5,3 | 120,0 | 6120 | 16,1 | 1 430,00 |
160 | 144,6 | 186,0 | 7,7 | 140,0 | 6140 | 33,9 | 3 000,00 |
225 | 203,4 | 254,5 | 10,8 | 160,0 | 6160 | 67,0 | 5 940,00 |
315 | 285,0 | 351,3 | 15,0 | 190,0 | 6190 | 130,6 | 11 570,00 |
400 | 361,8 | 443,1 | 19,1 | 220,0 | 6220 | 210,0 | 18 830,00 |
500 | 452,2 | 549,6 | 23,9 | 260,0 | 6260 | 329,6 | 29 840,00 |
Труба НПВХ 125 SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа |
|||||||
110 | 101,6 | 132,5 | 4,2 | 120,0 | 6120 | 13,0 | 1 160,00 |
160 | 147,6 | 186,0 | 6,2 | 140,5 | 6140 | 27,7 | 2 460,00 |
225 | 207,8 | 254,5 | 8,6 | 160,0 | 6160 | 53,9 | 4 800,00 |
315 | 290,8 | 351,3 | 12,1 | 190,0 | 6190 | 106,7 | 9 500,00 |
400 | 369,4 | 443,1 | 15,3 | 220,0 | 6220 | 172,0 | 15 510,00 |
500 | 461,8 | 549,6 | 19,1 | 260,0 | 6260 | 267,0 | 24 300,00 |
Труба НПВХ 125 SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа |
|||||||
Dn, мм | Dвн, мм | Dрастр, мм | E, мм | Lрастр, мм | Длина, мм | Вес шт., кг | Цена с НДС, руб./шт. |
110 | 103,2 | 132,5 | 3,4 | 120,0 | 6120 | 10,7 | 955,00 |
160 | 150,2 | 186,0 | 4,9 | 140,5 | 6140 | 22,1 | 1 970,00 |
225 | 211,2 | 254,5 | 6,9 | 160,0 | 6160 | 43,7 | 3 900,00 |
315 | 295,6 | 351,3 | 9,7 | 190,0 | 6190 | 86,1 | 7 690,00 |
400 | 375,4 | 443,1 | 12,3 | 220,0 | 6220 | 139,6 | 12 680,00 |
500 | 469,4 | 549,6 | 15,3 | 260,0 | 6260 | 212,2 | 19 240,00 |
Труба НПВХ 125 SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа |
|||||||
90 | 85,6 | 110,7 | 2,2 | 100,0 | 6100 | 5,7 | 525,00 |
110 | 104,6 | 132,5 | 2,7 | 120,0 | 6120 | 8,6 | 770,00 |
160 | 152,0 | 186,0 | 4,0 | 140,5 | 6140 | 18,4 | 1 650,00 |
225 | 214,0 | 254,5 | 5,5 | 160,0 | 6160 | 35,3 | 3 170,00 |
315 | 299,6 | 351,3 | 7,7 | 190,0 | 6190 | 69,1 | 6 210,00 |
400 | 380,4 | 443,1 | 9,8 | 220,0 | 6220 | 111,9 | 10 270,00 |
500 | 475,4 | 549,6 | 12,3 | 260,0 | 6260 | 174,4 | 16 150,00 |
Надежность и долговечность труб напорных формируются рядом физико-химических и технологических свойств, определяющими из которых считаются:
Лидируют по оптимальному комплексу свойств напорные трубы из полимеров НПВХ, в том числе трубы напорные полиэтиленовые, полипропиленовые, а также металлопластиковые трубы напорные для внутренних водопроводных сетей.
В ближайшем будущем можно ожидать перевод локальных внутренних сетей водопровода, теплоснабжения и газоснабжения на напорные трубы из полимерных материалов (полиэтилена РЕХ, ПНД, ПВД, полипропилена) с армированием синтетическими волокнами или алюминиевой фольгой, а также на композитные напорные трубы (металлопластиковые трубы).
В наружных сетях холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения и тепловых сетях полимерные напорные трубы, в том числе предизолированные многослойные, внедряются при ремонтах магистральных трубопроводов или их участков и при строительстве новых магистралей, где они конкурируют с новыми типами чугунных труб и традиционными керамическими, бетонными и железобетонными трубами.
В раздел фитинги НПВХ напорные
<< Труба ПНД >> | << Труба дренажная >> |
<< Труба ПП >> | << Труба чугунная ВЧШГ >> |