Лотки теплотрасс бетонные применяются в конструкциях, предназначенных для обеспечения защиты коммуникаций и удобного доступа к ним для осуществления ремонтных работ, переоснащения, замены отдельных сегментов. Выпускаемые нами водоотводные лотки имеют П-образный профиль.
Лотки бетонные отличают высокие прочностные характеристики, надежность и незначительная эксплуатационная стоимость. Они служат для защиты трубопроводов и коммуникаций от воздействий окружающей среды.
Лотки накрывают плитами покрытия или решетками. Плиты покрытия изготавливаются из расчета размеров лотка. Решетки для лотков водоотводных изготавливаем в двух вариантах:
Наименование | Размеры, мм |
Вес, кг | Кол-во в машине, шт. |
Цена за шт., руб. |
||
L | B | H | ||||
Лоток 720*420 (Л-1д-8) | 720 | 420 | 360 | 110 | 90 | 764,40 |
Лоток 720*680 (Л-5д-8) | 720 | 780 | 680 | 2 250 | 10 | 3 077,75 |
Лоток 720*1500 (Л-11д-8) | 720 | 1 480 | 700 | 900 | 22 | 3 760,03 |
Плита 740*570 (П-3-8) | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 | 436,00 |
Плита 740*780 (П 5д-8) | 740 | 780 | 70 | 140 | 143 | 980,87 |
Лоток 740*800 (Л-4д-8) | 740 | 780 | 530 | 450 | 44 | 1 421,44 |
Плита 740*1160 (П-8д-8) | 740 | 1 160 | 100 | 230 | 86 | 1 064,40 |
Плита 740*1200 (П-8д-11) | 740 | 1 160 | 120 | 225 | 91 | 1 349,35 |
Лоток 740*1200 (Л-6д-8) | 740 | 1 160 | 530 | 570 | 35 | 2 066,39 |
Плита 740*1500 (П-11д-8) | 740 | 1 480 | 100 | 280 | 71 | 1 541,27 |
Плита 750*1500 (П-11д-8) | 740 | 1 480 | 120 | 275 | 74 | 1 755,32 |
Плита 740*1840 (П-15д-8) | 740 | 1 840 | 740 | 400 | 50 | 2 417,85 |
Плита 750*1850 (П-15д-8) | 740 | 1 840 | 120 | 400 | 51 | 2 704,09 |
Лоток 740*1900 (Л-15д-8) | 740 | 1 840 | 720 | 1 240 | 16 | 4 821,65 |
Плита 740*2460 (П-21д-8) | 740 | 2 460 | 160 | 730 | 27 | 4 046,27 |
Плита 800*300 (П 8-3) | 800 | 280 | 80 | 50 | 400 | 370,40 |
Плита 800*600 (ПТП-12.5-8-6) | 800 | 600 | 80 | 95 | 216 | 520,29 |
Плита 1100*900 (ПТП-12.5-11.9) | 1 100 | 900 | 80 | 198 | 104 | 1 063,01 |
Плита 1160*740 (П 8д-8) | 1 160 | 740 | 100 | 210 | 95 | 1 039,97 |
Плита 1160*740 (П 8д-8) | 1 160 | 740 | 100 | 210 | 90 | 1 102,89 |
Плита 1500*420 (П-1-8) | 1 480 | 420 | 50 | 80 | 250 | 1 033,35 |
Плита 1480*740 (П 11д-8) | 1 480 | 740 | 100 | 270 | 70 | 1 531,86 |
Плита 1850*750 (П 15д-8) | 1 840 | 740 | 120 | 410 | 45 | 2 352,78 |
Плита 1900*1100 (ПП 1г) | 1 900 | 1 100 | 170 | 720 | 28 | 5 552,90 |
Плита 1900*1100 (ПП 1д) | 1 900 | 1 100 | 170 | 720 | 28 | 6 249,18 |
Плита 2160*740 (П 18д-8) | 2 160 | 740 | 150 | 600 | 32 | 3 128,56 |
Лоток 3000*420 (Л-1-8/2) | 2 970 | 420 | 360 | 430 | 46 | 2 728,80 |
Плита 2970*780 (П-5-8) | 2 970 | 780 | 70 | 400 | 50 | 2 053,20 |
Лоток 3000*800 (Л-4-8/2) | 2 970 | 780 | 530 | 900 | 22 | 4 781,73 |
Лоток 3000*800 (Л-4-8/2) | 2 970 | 780 | 530 | 900 | 18 | 5 798,48 |
Лоток 3000*800 (Л-5-8/2) | 2 970 | 780 | 680 | 1 100 | 16 | 7 406,00 |
Лоток 3000*1100 (Л-4) | 2 970 | 1 060 | 530 | 1 050 | 19 | 5 794,21 |
Плита 2970*1160 (П-8-8) | 2 970 | 1 160 | 100 | 880 | 22 | 4 012,48 |
Лоток 3000*1200 (Л-6-8/2) | 2 970 | 1 160 | 530 | 1 130 | 17 | 6 969,72 |
Лоток 3000*1200 (Л-7-8/2) | 2 970 | 1 160 | 680 | 1 350 | 16 | 8 811,95 |
Плита 3000*1500 (П-11-8) | 2 970 | 1 480 | 70 | 1 100 | 18 | 6 054,95 |
Лоток 3000*1500 (Л-11-8/2) | 2 970 | 1 480 | 700 | 1 800 | 4 | 18 444,38 |
Плита 3000*1840 (П-15-8) | 2 970 | 1 840 | 72 | 1 650 | 12 | 9 613,25 |
Лоток 3000*1900 (Л-15-8/2) | 2 970 | 1 840 | 720 | 2 480 | 8 | 15 537,20 |
Лоток 3000*2500 (Л-23-8/2) | 2 970 | 2 460 | 740 | 3 530 | 5 | 29 875,20 |
Плита 2990*780 (П 5-8) | 2 990 | 780 | 70 | 410 | 45 | 2 192,78 |
Плита 2990*780 (П 5-8) | 2 990 | 780 | 70 | 560 | 36 | 2 345,00 |
Плита 3000*800 (П-6-15) | 2 990 | 780 | 120 | 725 | 27 | 4 240,57 |
Плита 2990*100 (П 8-8) | 2 990 | 1 160 | 100 | 820 | 24 | 3 963,00 |
Плита 3000*1200 (П-8-11) | 2 990 | 1 160 | 120 | 1 050 | 19 | 6 007,70 |
Лоток 3000*800 (Л-6-8-30) | 2 990 | 1 160 | 530 | 1 103 | 8 | 7 736,25 |
Плита 3000*1500 (П-11-8) | 2 990 | 1 480 | 120 | 1 350 | 15 | 7 661,46 |
Лоток 3000*420 (ЛВ-1) | 3 000 | 420 | 400 | 570 | 35 | 3 157,43 |
Лоток 6000*700 (Л-5и) | 5 970 | 340 | 780 | 1 450 | 14 | 8 002,21 |
Лоток 6000*700 (Л-5-8) | 5 970 | 680 | 780 | 2 070 | 10 | 9 998,50 |
Лоток 6000*800 (Л-3-8) | 5 970 | 780 | 380 | 1 500 | 10 | 9 594,93 |
Лоток 6000*800 (Л-4-8) | 5 970 | 780 | 530 | 1 800 | 10 | 11 342,84 |
Лоток 6000*800 (Л-5-8) | 5 970 | 780 | 680 | 2 250 | 10 | 13 376,06 |
Лоток 6000*840 (ЛТ 1-9-6) | 5 970 | 840 | 1 000 | 3 700 | 5 | 16 551,00 |
Лоток 6000*1150 (ЛТ 1-9-9) | 5 970 | 1 140 | 1 000 | 4 130 | 4 | 18 692,00 |
Лоток 6000*1200 (Л-7-8) | 5 970 | 1 160 | 680 | 2 490 | 8 | 13 384,00 |
Лоток 6000*1200 (Л-7-8) | 5 970 | 1 160 | 680 | 2 700 | 8 | 17 137,74 |
Лоток 6000*1500 (Л-11-8) | 5 970 | 1 480 | 700 | 3 600 | 4 | 27 401,26 |
Если говорить о водоотводных лотках из бетона, то они также являются идеальным решением для всех проблем дренажных систем. Основными преимуществами бетонных лотков являются следующие:
Не смотря на достоинства водоотводных желобов из бетона, все же системы водоотведения из пластика применяются значительно шире. В настоящее время их использование не ограничивается лишь коттеджным и городским строительством, также они с успехом применяются в дорожном, промышленном строительстве, при возведении паркингов, автозаправочных комплексов. Как и многие другие материалы для дорожного строительства, пластиковые лотки можно эксплуатировать в зонах передвижения тяжелого грузового транспорта. Отметим, сегодня в продаже появились лотки водоотводные с решеткой, которые способны задерживать мусор, не пропуская его в канализационные системы.
Компания ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ реализует разнообразные строительные материалы по самым демократичным ценам. В нашем структурированном каталоге Вы обязательно найдете необходимую Вам высококачественную продукцию.
<< Лотки Б1-20-50 >> | << Лотки МШЛ,МПЛ,МЖБЛ >> | << Лоток телескопический Б6,Б7 >> |