Основным и главным железобетонным изделием является фундаментный блок ФБС. Бетонные блоки ФБС - главная деталь в любом строительстве, потому как используется при строительстве фундамента. Фундамент является основой возводимого здания.
Фундаментные блоки ФБС производятся из тяжелого бетона, конструкция их дополнительно усиливается стальной арматурой. Маркируются фундаментные блоки в соответствии размеров и армирования. Назначение этих железобетонных изделий заключается в равномерном распределении нагрузки на всё основание, обеспечив тем самым целостность фундамента, а также прочность и надежность всей конструкции.
Блоки фундаментные ФБС 24.6.6-Т изготавливаются из тяжелого бетона и соответствуют ТУ 5835-021-03984416-97 и ГОСТ 13579-78. В марке блока содержится область применения и габаритные размеры блока - соответсвенно длина, ширина и высота в дециметрах. Так ФБС 24.6.6-Т обозначает Фундаментный Блок Сплошной, а размеры блока ФБС 24.6.6-Т - 24х6х6 дм. Буква "Т" в завершении марки означает - Тяжелый бетон.
Маркировка |
Геометрические размеры, мм
|
Масса тн. | Цена с НДС руб.шт |
||
L |
B
|
H | |||
Фундаментные блоки ФБС-6-3-6 | 580 |
300
|
580 | 0,2575 | 476,00 |
Фундаментные блоки ФБС-6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 0.3375 | 624,00 |
Фундаментные блоки ФБС-6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 0.4 | 740,00 |
Фундаментные блоки ФБС-6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 0.5125 | 948,00 |
Фундаментные блоки ФБС-8-3-6 | 780 | 300 | 580 | 0.35 | 629,00 |
Фундаментные блоки ФБС-8-4-6 | 780 | 400 | 580 | 0.43 | 832,00 |
Фундаментные блоки ФБС-8-5-6 | 780 | 500 | 580 | 0.59 | 1017,00 |
Фундаментные блоки ФБС-8-6-6 | 780 | 600 | 580 | 0.70 | 1263,00 |
Фундаментные блоки ФБС-9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0.39 | 708,00 |
Фундаментные блоки ФБС-9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0.52 | 925,00 |
Фундаментные блоки ФБС-9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0.34 | 1175,00 |
Фундаментные блоки ФБС-9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0.69 | 1433,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0.43 | 925,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 0.86 | 625,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0.52 | 1250,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 1.03 | 786,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0.7 | 1572,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 1.03 | 948,00 |
Фундаментные блоки ФБС-12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0.65 | 1895,00 |
Фундаментные блоки ФБС-24-3-3 | 2380 | 300 | 280 | 1.7 | 1018,00 |
Фундаментные блоки ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1.03 | 2035,00 |
Фундаментные блоки ФБС-24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1.38 | 2495,00 |
Фундаментные блоки ФБС-24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1.72 | 3138,00 |
Фундаментные блоки ФБС-24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2.06 | 3790,00 |
<< Стаканный фундамент >> | << Забор бетонный >> |
<< Трубы железобетонные >> |